電 話:189 2122 8305
地 址:江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)先鋒中路6號(hào)中國(guó)電子(無(wú)錫)數(shù)字芯城3A

| Easidew PRO XP 氣體用 | Easidew PRO XP LQ 液體用 | |||||||||||||||||||
| 性能參數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 | -110 ~ +20°C 露點(diǎn); -100 ~ +20°C 露點(diǎn) | 0 ~ 1000 ppmW; 根據(jù)要求提供非標(biāo)準(zhǔn) |
||||||||||||||||||
| 精度 | ±1°C 露點(diǎn) (+20 ~ -60°C); ±2°C 露點(diǎn) (-60 ~ -110°C) | |||||||||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 5 分鐘 到 T95 (從干到濕) | |||||||||||||||||||
| 重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) | |||||||||||||||||||
| 校準(zhǔn) | 可追溯至13個(gè)點(diǎn)的校驗(yàn)證書 | |||||||||||||||||||
| 電氣參數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 輸出信號(hào) | 4-20 mA (2線制連接, 電流原); 用戶可配置超出量程 | |||||||||||||||||||
| 輸出 | 露點(diǎn)或水分含量 | 水分含量 | ||||||||||||||||||
| 模擬輸出可擴(kuò)展范圍 | 露點(diǎn): -110 ~ +20°C 氣體中水分含量:0-3000 ppmV 非標(biāo)準(zhǔn):mg/m3, lbs/MMSCF 天然氣 |
液體中的水分含量:0-1000 ppmW 可按要求提供非標(biāo) |
||||||||||||||||||
| 電壓 | 14 ~ 28 V DC | |||||||||||||||||||
| 負(fù)載電阻 | 最大 250 Ω @ 14 V (500 Ω @ 24 V) | |||||||||||||||||||
| 電流 | 最大23 mA,取決于輸出信號(hào) | |||||||||||||||||||
| 飽和常數(shù) (僅針對(duì)液體中濕度的測(cè)量) |
飽和常數(shù)的6點(diǎn)數(shù)據(jù)最高達(dá)到 1000 ppmW?,基于溫度范圍 0 至 +50°C;8中常見液體的飽和常數(shù)通過應(yīng)用軟件儲(chǔ)存到 Easidew PRO XP LQ 里面 另用戶可通過手動(dòng)設(shè)置飽和常數(shù) |
|||||||||||||||||||
| CE 認(rèn)證 | 2004/108/EC, 94/9/E ATEX 指令 | |||||||||||||||||||
| 工作條件 | ||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | -40 ~ +60°C | |||||||||||||||||||
| 溫度補(bǔ)償范圍 | -20 ~ +50°C 注:變送器的精度只在 -20~+50°C 的溫度范圍內(nèi)有效 |
|||||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +60°C | |||||||||||||||||||
| 工作壓力 | 最大 45 MPa (450 barg) | |||||||||||||||||||
| 流量速率 | 1 至 5 Nl/min 安裝在標(biāo)準(zhǔn)的取樣套筒內(nèi) 0 – 10 m/sec 直接插入 |
|||||||||||||||||||
| 機(jī)械參數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 符合標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992; NEMA 4 防護(hù)符合標(biāo)準(zhǔn) NEMA 250-2003 |
|||||||||||||||||||
| 隔爆和防火認(rèn)證 |
|
|||||||||||||||||||
| 俄羅斯計(jì)量認(rèn)證 | 進(jìn)行中:?Russia (GOST-R), Kazakhstan (GOST-K) | |||||||||||||||||||
| 加拿大壓力容器認(rèn)證 | C.R.N. – 所有加拿大地區(qū) | |||||||||||||||||||
| 氧氣服務(wù) | 可選:?富氧清掃 | |||||||||||||||||||
| 外殼材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn):?鋁(無(wú)銅),環(huán)氧和聚氨酯粉末涂層,藍(lán)色 RAL 5009 可選:?316不銹鋼l (外殼擁有 EN10204 3.1 材料認(rèn)證,如果 F2選項(xiàng)要求) (僅ATEX, IECEx) |
|||||||||||||||||||
| 過濾器 (傳感器保護(hù)) |
標(biāo)準(zhǔn):?不銹鋼燒結(jié)保護(hù) (阻擋細(xì)小顆粒 >80μm) 可選:?HDPE 保護(hù) (阻擋細(xì)小顆粒 >10μm) |
|||||||||||||||||||
| 過程連接和 材質(zhì) | 3/4” – 16 UNF 帶凹進(jìn)氟橡膠???o 型 316 不銹鋼 |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 鋁:1.6kg 316 不銹鋼:2.4kg |
|||||||||||||||||||
| 電氣連接 | 雙 3/4” NPT 密封圈 | |||||||||||||||||||
| 可編程顯示范圍 | 可選:?-1999 ~ +9999 | |||||||||||||||||||
| 可編程顯示小數(shù)點(diǎn) | 可選:?0 至 3位小數(shù)點(diǎn) | |||||||||||||||||||
| 顯示過載限值 | 可選:?3.6 mA & 20.4 mA | |||||||||||||||||||
| 可編程顯示刻度 | 可選:?°C, °F, %, 無(wú)刻度 | |||||||||||||||||||
| 不銹鋼標(biāo)簽 | 可選:?316 不銹鋼標(biāo)簽 (70 x 25mm) | |||||||||||||||||||
Copyright @ Fjordsense 2026 濕度記錄儀,維薩拉溫濕度傳感變送器,羅卓尼克手持露點(diǎn)儀 版權(quán)所有 ???????? 蘇ICP備17026832號(hào) No:87064