電 話:189 2122 8305
地 址:江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)先鋒中路6號(hào)中國(guó)電子(無(wú)錫)數(shù)字芯城3A

技術(shù)參數(shù)
水分活度測(cè)量 |
||
| 量程 aw 精度 0 … 0.9 0.9 … 1.0 傳感器 |
0 … 1
±0.02 |
|
工作環(huán)境 |
||
| 工作溫度 探頭 變送器主題 帶顯示部件 P探頭壓力范圍 MMT332 MMT337 MMT338 |
-40 … +180 °C (-40 … +356 °F) -40 … +60 °C (-40 … +140 °F) +0 … +60 °C (+32 … +140 °F)0 … 250 bar (0 … 3625?psia) 0 … 10 bar (0 … 145?psia) 0 … 40 bar (0 … 580?psia) |
|
| 符合EMC標(biāo)準(zhǔn)要求 | 符合EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001; 工業(yè)環(huán)境 | |
輸入與輸出 |
||
| 工作電壓 | 10 … 35 VDC, 24?VAC | |
| ??? 使用選配電源 | 100 … 240 VAC 50/60 Hz | |
| ?? 使用電源模塊 | ||
| 20 °C時(shí)功耗(U輸入 24VDC) | ||
| ??? RS-232 | 最大25 mA | |
| ???U輸出 2 x 0 …1V / 0 …5V /???0 …10V | 最大25 mA | |
| ???I輸出 2 x 0 …20 mAmA | 最大60 mA | |
| ?? 顯示及背光 | +20 mA | |
| 模擬輸出(2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)輸出, 第3個(gè)為可選輸出) | ||
| ?? 電流輸出 | 0 … 20?mA, 4 … 20?mA | |
| ?? 電壓輸出 | 0 … 1 V, 0 … 5 V, 0 … 10 V | |
| 數(shù)字輸出 | RS-232, RS-485 (選配) | |
| 中繼輸出 | 0.5 A,50 VAC,SPDT,零電位 (可選) | |
| 可選配實(shí)時(shí)時(shí)鐘的數(shù)據(jù)記錄器 | ||
| ?? 可記錄參數(shù) | 最多三個(gè),趨勢(shì)曲線/最小值/最大值 | |
| ?? 記錄間隔時(shí)間 | 10秒(不可修改) | |
| ?? 最長(zhǎng)紀(jì)錄時(shí)間 | 4年5個(gè)月 | |
| ??記錄點(diǎn) | 每參數(shù)1370萬(wàn)個(gè)記錄點(diǎn) | |
| ?? 電池壽命 | 最短5年 | |
| 以太網(wǎng)接口(選配) | ||
| ??? 可支持標(biāo)準(zhǔn) | 10/100Base-T | |
| ??? 連接件 | RJ45 | |
| ??? 協(xié)議 | Telnet | |
| WLAN接口(選配) | ||
| ??? 可支持標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b | |
| ??? 天線連接器型號(hào) | RP-SMA | |
| ??? 協(xié)議 | Telnet | |
| ??? 安全性 | WEP 64/128,WPA | |
| 認(rèn)證/加密 | ||
| 開(kāi)放式/無(wú)加密 | ||
| 開(kāi)放式 / WEP | ||
| WPA 預(yù)共享密鑰 / TKIP | ||
| WPA 預(yù)共享密鑰 / CCMP (又稱WPA2) | ||
| 顯示 | LCD背光顯示,可對(duì)任意參數(shù)以圖形化趨勢(shì)曲線方式顯示 | |
| 顯示菜單語(yǔ)言 | 英文、法文、西班牙文、德文、日文、俄文、瑞典文、芬蘭文、中文 | |
其它指標(biāo) |
||
| 探頭線纜長(zhǎng)度 外殼材質(zhì) 外殼防護(hù)等級(jí) |
探頭電纜長(zhǎng)度2 m、5 m或10 m G-AlSi 10 Mg (DIN 1725) IP 65 (NEMA 4X) |
|
可選項(xiàng)及配件 |
||
| 安裝套件 | 壁式安裝套件 DIN滑軌安裝套件 立柱或管道安裝套件 防雨罩安裝 |
|
Copyright @ Fjordsense 2026 濕度記錄儀,維薩拉溫濕度傳感變送器,羅卓尼克手持露點(diǎn)儀 版權(quán)所有 ???????? 蘇ICP備17026832號(hào) No:87064