電 話:189 2122 8305
地 址:江蘇省無錫市錫山區(qū)先鋒中路6號中國電子(無錫)數(shù)字芯城3A

綜述
可互換的HMP40S探頭采用實耐寶(snap-on)接頭,與HM40指示器連接非常方便,并可實現(xiàn)一個指示器與多個探頭的便捷連接。測量數(shù)據(jù)可通過穩(wěn)態(tài)圖的方式顯示。HMP40S探頭結(jié)實耐用,防護等級為IP65,符合ASTM標準F-2170的規(guī)范要求。
SHM40的標準配置包括:
技術(shù)參數(shù)
| 量程 | 0 … 100 %RH |
| 精度(含非線性、遲滯性和可重復(fù)性) : | |
| ??? 溫度范圍 | 0 °C … +40 °C |
| ??? 0 … 90 %RH | ± 1.5 %RH |
| ??? 90 … 100 %RH | ± 2.5 %RH |
| ??? 溫度范圍 | -40 °C…0 °C 以及 +40 °C … +80 °C |
| ??? 0 … 90 %RH | ± 3.0 %RH |
| ??? 90 … 100 %RH | ± 4.0 %RH |
| +20°C (68°F)時工廠校準不確定性 | ± 1.5 %RH |
| 濕度傳感器 | HUMICAP? 180R |
| 穩(wěn)定性 | ± 2 %RH 年內(nèi) |
| 量程 | -40 °C … +80 °C |
| 溫度范圍內(nèi)的測量精度 : | |
| ??? 0 … +40 °C | ± 0.2 °C |
| ??? -40 … 0 °C, +40 … +80 °C | ± 0.4 °C |
| 溫度傳感器 | Pt1000 RTD 1/3, B 級 IEC 751 |
| 探頭溫度工作范圍 | -40 °C … +80 °C |
| 包含標配電纜在內(nèi)的探頭重量 | 31 g |
| 探頭外殼材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 探頭過濾器和傳感器防護 | 采用鍍鉻ABS塑料的薄膜過濾器 |
| 電纜材質(zhì) | 線纜PVC / 護套PU |
| 電纜連接器 | TRRS 陽型 3.5 mm |
| 探頭外殼防護等級 | IP65 |
| 鉆孔直徑要求 | 16 mm |
| 標準配件測量深度 | 最小30 mm, 最大 90 mm |
| 指示器工作溫度范圍 | -10 … +60 °C |
| 貯藏溫度范圍 | -30 … +70 °C |
| 重量 | |
| ??? 指示器(包含適配器) | 240 g |
| ??? 包含標配件在內(nèi)的SHM40箱 | 3.7 kg |
| 指示器材質(zhì) | PC/ABS混合材質(zhì), 丙烯酸顯示鏡頭 |
| 指示器適配器材質(zhì) | 鍍鎳銅材和塑料,雙色射出成型 |
| 指示器外殼防護等級 | IP54 |
| 機械墜落耐受性 | 無探頭1.0 m |
| 啟動時間 | < 3 s |
| 堿性電池 | 2 x AA規(guī)格, 1.5V (LR6) |
| 工作時間(堿性電池) | 常規(guī)為100小時 |
| (無背光) | |
| 計算值 | Td, Tw, a, x, h |
| 菜單語言 | 英文、德文、法文、芬蘭文、西班牙文、瑞典文、中文(簡體)、俄文、日文 |
| 顯示 | LCD (140 x 160 像素) |
| 電磁合規(guī)性 (EMC) | 符合歐盟指令EN61326-1對便攜式設(shè)備的要求 |
| 配有適配器的HM40指示器和電纜探頭 | HM40S |
| 配有電纜的相對濕度與溫度探頭 | HMP40S |
| 配有適配器的HM40指示器 | HM40SINDI |
| 快速接頭適配器 | HM40SADAPTER |
| 相對濕度與溫度探頭用電纜 | HMP40SCABLE |
| 相對濕度與溫度探頭用長電纜(2.7 m) | HMP40SCABLE2 |
| 塑料試管套件(12件) | 19266HM |
| 橡膠塞(12件) | 233976 |
| 配有SHM40填充物的耐候型攜帶箱 | 233815 |
| 帶蓋的保護罩(3件) | 19268HM |
| HM40指示器電池用USB充電器 | 229249SP |
| 濕混凝土用配件 | |
| 塑料法蘭套件(12件) | 26529HM |
| 濕混凝土用長橡膠塞(12件) | 26530HM |
Copyright @ Fjordsense 2026 濕度記錄儀,維薩拉溫濕度傳感變送器,羅卓尼克手持露點儀 版權(quán)所有 ???????? 蘇ICP備17026832號 No:87064